地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 (必威大额提款)河南 海南 江苏 吉林 (必威国际官方网站)江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 [betway必威官方网站引热]山西 上海 (比威必威)天津 新疆 必威平台大还是亚博平台大:西藏 云南 (必威棋牌官方网)浙江 内蒙古 (必威和365)黑龙江
地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 体育人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 访问人数 | 详情介绍 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 中央档案馆国家档案局 | 中国第一历史档案馆 | 复制处一级网站及以下 | 1 | 2383 | 2315 | 2315:1 | 6341 | 职位详情 | |
北京 | 国家市场监督管理总局 | 计量司 | 综合处一级网站及以下 | 1 | 2226 | 2009 | 2009:1 | 3901 | 职位详情 | |
江苏 | 中央档案馆国家档案局 | 中国第二历史档案馆 | 安保处一级网站及以下 | 1 | 2014 | 1967 | 1967:1 | 5875 | 职位详情 | |
(必威大额提款)河南 | (必威大额提款)河南省邮政管理局 | 新乡市邮政管理局 | 一级网址及以下 | 1 | 1819 | 1778 | 1778:1 | 2278 | 职位详情 | |
北京 | 全国总工会 | 中国能源化学地质工会 | 石油石化工作部一级网站及以下 | 1 | 1750 | 1736 | 1736:1 | 2816 | 职位详情 | |
贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市白云区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 3592 | 3471 | 1735.5:1 | 4167 | 职位详情 | |
上海 | 上海海事局 | 浦东海事局 | 浦东海事局一级行政执法员(九) | 1 | 1572 | 1567 | 1567:1 | 2542 | 职位详情 | |
甘肃 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 办公室综合管理网址一级网站及以下 | 1 | 1506 | 1496 | 1496:1 | 255 | 职位详情 | |
四川 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局成都市金牛区税务局 | 一级行政执法员(三) | 1 | 1483 | 1470 | 1470:1 | 2980 | 职位详情 | |
北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市燕山地区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 2828 | 2767 | 1383.5:1 | 2994 | 职位详情 | |
江苏 | 中央档案馆国家档案局 | 中国第二历史档案馆 | 信息化处一级网站及以下 | 1 | 1403 | 1329 | 1329:1 | 1931 | 职位详情 | |
内蒙古 | 呼和浩特海关 | 二连海关 | 商品检验监管一级行政执法员 | 1 | 1323 | 1322 | 1322:1 | 1407 | 职位详情 | |
河北 | 河北省气象局 | 河北省衡水市饶阳县气象局 | 防灾减灾科四级网站及以下 | 1 | 1308 | 1307 | 1307:1 | 881 | 职位详情 | |
云南 | 国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 丽江调查队业务科室一级网址 | 1 | 1305 | 1285 | 1285:1 | 1563 | 职位详情 | |
北京 | 生态环境部 | 环境应急与事故调查中心 | 业务处室一级网站及以下 | 1 | 1302 | 1279 | 1279:1 | 1502 | 职位详情 |
免责声明:网站教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!